智云股份(300097)龙虎榜数据(08-17)
来源:东方财富Choice数据
发表日期:2023-08-17 16:22:19
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,智云股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。智云股份当日收报7.73元,涨跌幅20.03%,换手率28.22%,成交额5.7亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2742.53 | 0 | 2742.53 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2104.58 | 3.34 | 2101.24 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 1266.56 | 0 | 1266.56 |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1081.61 | 0 | 1081.61 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1072.56 | 97.44 | 975.12 |
合计 | - | 8267.84 | 100.78 | 8167.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | 4.61 | 1626.9 | -1622.3 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 387.59 | 1502.78 | -1115.18 |
3 | 机构专用 | 211.22 | 1319.07 | -1107.85 |
4 | 广发证券汕头珠池路营业部 | 0.22 | 948.5 | -948.28 |
5 | 机构专用 | 782.93 | 679.52 | 103.41 |
合计 | - | 1386.57 | 6076.77 | -4690.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。